Totness - Historial meteorológico mensual

Lat.: 5,88 | Long.: -56,32 | Pronóstico para elevaciones: 1m | Mapa

Totness, El tiempo en el pasado

Estación meteorológica: ZORG EN HOOP a 125,5km de Totness
Ubicación de la estación: Lat. 5.817 Long. -55.183 Elevación 10m
Fecha Temperatura mínima diaria Temperatura máxima diaria Velocidad del viento máxima constante Ráfagas máximas de viento Precipitaciones totales diarias Profundidad de nieve Presión Icono Descripción
01/03/2024 24°C 33°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1013,3mb no se registran informes meteorológicos
02/03/2024 24°C 32°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1013,0mb no se registran informes meteorológicos
03/03/2024 24°C 31°C N/A N/A 0mm N/A 1013,1mb no se registran informes meteorológicos
04/03/2024 24°C 33°C N/A N/A 0mm N/A 1012,8mb Lluvia (o Llovizna)
05/03/2024 24°C 32°C 15 Km/h N/A 0,2mm N/A 1012,5mb Lluvia (o Llovizna)
06/03/2024 24°C 30°C 24 Km/h N/A 0,7mm N/A 1012,4mb Lluvia (o Llovizna)
07/03/2024 24°C 32°C 22 Km/h N/A 55,1mm N/A 1012,6mb Lluvia (o Llovizna)
08/03/2024 24°C 33°C 22 Km/h N/A 0,5mm N/A 1012,2mb Lluvia (o Llovizna)
09/03/2024 24°C 32°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1012,2mb Lluvia (o Llovizna)
10/03/2024 24°C 32°C N/A N/A 1mm N/A 1012,8mb no se registran informes meteorológicos
11/03/2024 23°C 32°C 15 Km/h N/A 0mm N/A 1013,7mb no se registran informes meteorológicos
12/03/2024 24°C 33°C N/A N/A 0mm N/A 1013,6mb no se registran informes meteorológicos
13/03/2024 24°C 33°C 15 Km/h N/A 5mm N/A 1013,4mb Lluvia (o Llovizna)
14/03/2024 25°C 32°C 26 Km/h N/A 5mm N/A 1012,5mb Lluvia (o Llovizna)
15/03/2024 25°C 29°C N/A N/A 0,2mm N/A 1011,5mb Lluvia (o Llovizna)
16/03/2024 27°C 31°C 28 Km/h 55 Km/h 18mm N/A 1011,1mb Lluvia (o Llovizna)
17/03/2024 25°C 32°C 22 Km/h N/A 0,7mm N/A 1012,0mb no se registran informes meteorológicos
18/03/2024 24°C 32°C 22 Km/h N/A 1mm N/A 1012,1mb Lluvia (o Llovizna)
19/03/2024 25°C 32°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1011,9mb Lluvia (o Llovizna)
20/03/2024 25°C 31°C 22 Km/h N/A 0,7mm N/A 1012,5mb Lluvia (o Llovizna)
21/03/2024 25°C 33°C N/A N/A 0mm N/A 1012,6mb Lluvia (o Llovizna)
22/03/2024 24°C 34°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1012,4mb no se registran informes meteorológicos
23/03/2024 25°C 33°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1012,0mb no se registran informes meteorológicos
24/03/2024 24°C 33°C N/A N/A 0mm N/A 1010,8mb no se registran informes meteorológicos
25/03/2024 24°C 34°C N/A N/A 0mm N/A 1010,6mb no se registran informes meteorológicos
26/03/2024 24°C 33°C 13 Km/h N/A 0mm N/A 1010,1mb no se registran informes meteorológicos
Imagen Satelital en Tiempo Real
Mapas de tiempo

Hora Local: Totness, Surinam

28 mar 2024 | 08:39