Puerto Madryn - Historial meteorológico mensual

Lat.: -42,77 | Long.: -65,04 | Pronóstico para elevaciones: 18m | Mapa

Puerto Madryn, El tiempo en el pasado

Estación meteorológica: Comodoro Rivadavia a 387,9km de Puerto Madryn
Ubicación de la estación: Lat. -45.783 Long. -67.500 Elevación 58m
Fecha Temperatura mínima diaria Temperatura máxima diaria Velocidad del viento máxima constante Ráfagas máximas de viento Precipitaciones totales diarias Profundidad de nieve Presión Icono Descripción
01/03/2024 14°C 26°C 42 Km/h 66 Km/h 0mm N/A 1008,3mb no se registran informes meteorológicos
02/03/2024 11°C 22°C 41 Km/h 59 Km/h 0mm N/A 1010,4mb Lluvia (o Llovizna)
03/03/2024 10°C 20°C 37 Km/h 55 Km/h 0mm N/A 1016,4mb no se registran informes meteorológicos
04/03/2024 9°C 21°C 28 Km/h N/A 2mm N/A 1024,2mb Lluvia (o Llovizna)
05/03/2024 5°C 21°C 41 Km/h N/A 0mm N/A 1017,2mb no se registran informes meteorológicos
06/03/2024 10°C 23°C 50 Km/h 68 Km/h 0mm N/A 1006,8mb no se registran informes meteorológicos
07/03/2024 11°C 23°C 29 Km/h N/A 0mm N/A 1008,0mb no se registran informes meteorológicos
08/03/2024 9°C 23°C 54 Km/h 82 Km/h 0mm N/A 996,2mb no se registran informes meteorológicos
09/03/2024 10°C 23°C 59 Km/h 84 Km/h 0mm N/A 999,5mb no se registran informes meteorológicos
10/03/2024 12°C 27°C 50 Km/h 74 Km/h 0mm N/A 1002,7mb no se registran informes meteorológicos
11/03/2024 11°C 27°C 37 Km/h 46 Km/h 0mm N/A 1006,1mb no se registran informes meteorológicos
12/03/2024 12°C 25°C 55 Km/h 79 Km/h 0mm N/A 999,1mb Lluvia (o Llovizna)
13/03/2024 15°C 23°C 55 Km/h 84 Km/h 0mm N/A 998,0mb no se registran informes meteorológicos
14/03/2024 11°C 23°C 55 Km/h 84 Km/h 0mm N/A 1001,4mb no se registran informes meteorológicos
15/03/2024 13°C 23°C 50 Km/h 71 Km/h 0mm N/A 999,0mb Lluvia (o Llovizna)
16/03/2024 8°C 23°C 59 Km/h 85 Km/h 0mm N/A 1001,4mb no se registran informes meteorológicos
17/03/2024 10°C 22°C 46 Km/h 78 Km/h 0mm N/A 1002,9mb no se registran informes meteorológicos
18/03/2024 8°C 22°C 39 Km/h 58 Km/h 0mm N/A 1006,0mb no se registran informes meteorológicos
19/03/2024 13°C 23°C 39 Km/h 58 Km/h 0mm N/A 998,5mb Lluvia (o Llovizna)
20/03/2024 6°C 23°C 48 Km/h 66 Km/h N/A N/A 991,5mb Lluvia (o Llovizna)
21/03/2024 7°C 20°C 39 Km/h 48 Km/h 0mm N/A 1012,0mb no se registran informes meteorológicos
22/03/2024 6°C 20°C 24 Km/h N/A 0mm N/A 1014,4mb no se registran informes meteorológicos
23/03/2024 8°C 24°C 39 Km/h 52 Km/h N/A N/A 1003,1mb Lluvia (o Llovizna)
24/03/2024 15°C 25°C 45 Km/h 63 Km/h 0mm N/A 1010,9mb no se registran informes meteorológicos
25/03/2024 10°C 31°C 32 Km/h 37 Km/h 0mm N/A 1012,8mb no se registran informes meteorológicos
26/03/2024 18°C 32°C 37 Km/h 54 Km/h 0mm N/A 1007,1mb no se registran informes meteorológicos
Imagen Satelital en Tiempo Real
Mapas de tiempo
Freemeteo Reserva de Hoteles >> Puerto Madryn Hotels
La Tosca Hostel

La Tosca Hostel

0,2km de Puerto Madryn

Tarifa mínima: 14,46 USD

Departamentos Santa Monica

Departamentos Santa Monica

0,2km de Puerto Madryn

Tarifa mínima: 71,87 USD

El Gualicho Hostel

El Gualicho Hostel

0,2km de Puerto Madryn

Tarifa mínima: 14,48 USD

El Dorado

El Dorado

0,2km de Puerto Madryn

Tarifa mínima: 50,00 USD

Leer más
Puerto Madryn: Localidades cercanas

Hora Local: Puerto Madryn, Argentina

28 mar 2024 | 19:50