Pico Rachado - Historial meteorológico diario

Lat.: 38,75 | Long.: -27,32 | Pronóstico para elevaciones: 816m | Mapa

Pico Rachado, Datos históricos

Estación meteorológica: LAJES (ACORES) a 18,9km de Pico Rachado
Ubicación de la estación: Lat. 38.767 Long. -27.100 Elevación 55m
Hora Temperatura Temperatura Aparente Viento Rachas Humedad Punto de Rocío Presión Icono DescripciónDetalles
00:00 10°C 10°C Calma N/A 71% 5°C 1005,0mb Pocas Nubes a 760m, Fragmentadas Nubes a 1500m
01:00 9°C 9°C Calma N/A 82% 6°C 1005,0mb Dispersas Nubes a 760m, Fragmentadas Nubes a 1500m Ligera Lluvia (o Llovizna) Chaparrón
02:00 9°C 9°C Calma N/A 76% 5°C 1004,0mb Pocas Nubes a 760m, Fragmentadas Nubes a 1500m
03:00 9°C 9°C Calma N/A 82% 6°C 1004,0mb Dispersas Nubes a 760m, Fragmentadas Nubes a 1500m
04:00 9°C 9°C Calma N/A 82% 6°C 1004,0mb Dispersas Nubes a 760m, Fragmentadas Nubes a 1500m
05:00 9°C 9°C Calma N/A 76% 5°C 1004,0mb Pocas Nubes a 760m, Fragmentadas Nubes a 1500m Ligera Lluvia (o Llovizna)
06:00 8°C 8°C Calma N/A 82% 5°C 1005,0mb Pocas Nubes a 760m, Fragmentadas Nubes a 1500m Ligera Lluvia (o Llovizna)
07:00 9°C 9°C Calma N/A 82% 6°C 1005,0mb Pocas Nubes a 760m, Fragmentadas Nubes a 1500m
08:00 10°C 10°C Calma N/A 62% 3°C 1007,0mb Dispersas Nubes a 760m, Dispersas Nubes a 1500m
09:00 12°C 12°C Calma N/A 58% 4°C 1008,0mb Dispersas Nubes a 760m
10:00 12°C 12°C Calma N/A 63% 5°C 1009,0mb Fragmentadas Nubes a 760m Ligera Lluvia (o Llovizna) Chaparrón
11:00 13°C 13°C Calma N/A 63% 6°C 1010,0mb Dispersas Nubes a 820m
12:00 15°C 15°C Calma N/A 55% 6°C 1009,0mb Dispersas Nubes a 820m Chaparrón En los alrededores
12:27 15°C 15°C Calma N/A 55% 6°C 1010,0mb Fragmentadas Nubes a 760m, Pocas Cúmulo Nubes a 790m Lluvia (o Llovizna) Chaparrón
13:00 14°C 14°C Calma N/A 82% 11°C 1009,0mb Pocas Nubes a 550m, Pocas Cúmulo Nubes a 610m, Dispersas Nubes a 670m
14:00 15°C 15°C Calma N/A 72% 10°C 1010,0mb Pocas Nubes a 610m, Pocas Cúmulo Nubes a 640m, Dispersas Nubes a 910m
15:00 13°C 13°C Calma N/A 77% 9°C 1009,0mb Pocas Nubes a 610m, Dispersas Nubes a 910m
16:00 14°C 14°C Calma N/A 63% 7°C 1009,0mb Pocas Nubes a 610m, Dispersas Nubes a 910m
17:00 14°C 14°C Calma N/A 63% 7°C 1009,0mb Pocas Nubes a 610m, Dispersas Nubes a 850m
Imagen Satelital en Tiempo Real
Mapas de tiempo
Freemeteo Reserva de Hoteles >> Pico Rachado Hotels
Quinta do Espírito Santo

Quinta do Espírito Santo

8,6km de Pico Rachado

Tarifa mínima: 50,00 EUR

Quinta das Merces

Quinta das Merces

11,8km de Pico Rachado

Tarifa mínima: 110,00 EUR

Quinta Da Nasce Água

Quinta Da Nasce Água

12,1km de Pico Rachado

Tarifa mínima: 64,17 EUR

Hotel Do Caracol

Hotel Do Caracol

12,5km de Pico Rachado

Tarifa mínima: 45,00 EUR

Leer más
Pico Rachado: Localidades cercanas

Hora Local: Pico Rachado, Portugal

28 mar 2024 | 17:29