Carlos Maria Naon - Historial meteorológico mensual

Lat.: -35,24 | Long.: -60,83 | Pronóstico para elevaciones: 70m | Mapa

Carlos Maria Naon, El tiempo en el pasado

Estación meteorológica: Ezeiza Aero a 213,9km de Carlos Maria Naon
Ubicación de la estación: Lat. -34.817 Long. -58.533 Elevación 20m
Fecha Temperatura mínima diaria Temperatura máxima diaria Velocidad del viento máxima constante Ráfagas máximas de viento Precipitaciones totales diarias Profundidad de nieve Presión Icono Descripción
01/03/2024 16°C 30°C 21 Km/h N/A 0mm N/A 1015,3mb Lluvia (o Llovizna)
02/03/2024 24°C 29°C 21 Km/h N/A 0mm N/A 1007,7mb Lluvia (o Llovizna)
03/03/2024 13°C 31°C 29 Km/h 54 Km/h 0mm N/A 1016,1mb no se registran informes meteorológicos
04/03/2024 9°C 27°C 16 Km/h N/A 0mm N/A 1018,8mb no se registran informes meteorológicos
05/03/2024 13°C 28°C 21 Km/h N/A 0mm N/A 1019,4mb no se registran informes meteorológicos
06/03/2024 10°C 26°C 21 Km/h N/A 0mm N/A 1016,7mb no se registran informes meteorológicos
07/03/2024 15°C 30°C 21 Km/h N/A 0mm N/A 1014,9mb no se registran informes meteorológicos
08/03/2024 21°C 31°C 34 Km/h 58 Km/h 0mm N/A 1011,2mb no se registran informes meteorológicos
09/03/2024 20°C 31°C 29 Km/h 45 Km/h 0,2mm N/A 1007,7mb Tormenta
Lluvia (o Llovizna)
10/03/2024 16°C 31°C 29 Km/h N/A 0mm N/A 1014,6mb no se registran informes meteorológicos
11/03/2024 20°C 28°C 28 Km/h 63 Km/h 0mm N/A 1012,8mb Tormenta
Lluvia (o Llovizna)
12/03/2024 17°C 26°C 37 Km/h 68 Km/h 62,9mm N/A 1010,6mb Tormenta
Lluvia (o Llovizna)
13/03/2024 16°C 24°C N/A N/A 31,7mm N/A 1009,8mb Tormenta
Lluvia (o Llovizna)
14/03/2024 21°C 24°C 28 Km/h N/A 10,9mm N/A 1009,1mb Tormenta
Lluvia (o Llovizna)
15/03/2024 20°C 28°C 15 Km/h N/A 0,7mm N/A 1010,6mb no se registran informes meteorológicos
16/03/2024 21°C 28°C 15 Km/h N/A 0mm N/A 1006,7mb no se registran informes meteorológicos
17/03/2024 18°C 29°C 28 Km/h N/A 0mm N/A 1011,7mb no se registran informes meteorológicos
18/03/2024 21°C 28°C 28 Km/h N/A 0mm N/A 1009,1mb no se registran informes meteorológicos
19/03/2024 19°C 28°C 28 Km/h 45 Km/h 26,9mm N/A 1009,2mb Niebla
Tormenta
Lluvia (o Llovizna)
20/03/2024 19°C 28°C 22 Km/h 45 Km/h 103,1mm N/A 1002,8mb Tormenta
Lluvia (o Llovizna)
21/03/2024 12°C 21°C N/A N/A 33mm N/A 1015,2mb no se registran informes meteorológicos
22/03/2024 7°C 22°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1024,2mb no se registran informes meteorológicos
23/03/2024 12°C 25°C 24 Km/h N/A 0mm N/A 1021,6mb no se registran informes meteorológicos
24/03/2024 15°C 28°C 15 Km/h N/A 0mm N/A 1015,3mb no se registran informes meteorológicos
25/03/2024 15°C 29°C 21 Km/h N/A 0mm N/A 1017,7mb no se registran informes meteorológicos
26/03/2024 12°C 27°C 16 Km/h N/A 0mm N/A 1018,9mb no se registran informes meteorológicos
Imagen Satelital en Tiempo Real
Mapas de tiempo

Hora Local: Carlos Maria Naon, Argentina

28 mar 2024 | 15:11